2,629 registered works
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15083919 | 006 NYLON WITH STRINGS | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 11/12/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091355372 | Reconciled |
| 15083919 | 006 NYLON WITH STRINGS | W | BENNETT JEROME MYKAEL (MR) | 85.00 | 00519963415 | BMI | 11/12/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091355372 | Reconciled | |
| 15083919 | 006 NYLON WITH STRINGS | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 15.00 | 00526514561 | BMI | 11/12/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091355372 | Reconciled | |
| 15083919 | 006 NYLON WITH STRINGS | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 11/12/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091355372 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821401 | 105 DEGREES | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 01/21/2014 | CUE SHEET | ||
| 16821401 | 105 DEGREES | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 100.00 | 00526514561 | BMI | 01/21/2014 | CUE SHEET | |||
| 16821401 | 105 DEGREES | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 01/21/2014 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14980287 | 1234 | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 10/24/2012 | WORKS REGISTRATION | T9090463686 | Reconciled |
| 14980287 | 1234 | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 15.00 | 00526514561 | BMI | 10/24/2012 | WORKS REGISTRATION | T9090463686 | Reconciled | |
| 14980287 | 1234 | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 10/24/2012 | WORKS REGISTRATION | T9090463686 | Reconciled |
| 14980287 | 1234 | W | MIZELL LLOYD P II | 85.00 | 00578563892 | BMI | 10/24/2012 | WORKS REGISTRATION | T9090463686 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20623489 | 19 | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 10/28/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177612521 | Reconciled |
| 20623489 | 19 | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 10/28/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177612521 | Reconciled | |
| 20623489 | 19 | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 50.00 | 00526514561 | BMI | 10/28/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177612521 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15052063 | 1978 | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091136071 | Reconciled |
| 15052063 | 1978 | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 100.00 | 00526514561 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091136071 | Reconciled | |
| 15052063 | 1978 | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091136071 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68353479 | 1981 | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 07/24/2024 | CUE SHEET | ||
| 68353479 | 1981 | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 07/24/2024 | CUE SHEET | |||
| 68353479 | 1981 | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 50.00 | 00524110014 | BMI | 07/24/2024 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15052064 | 1988 | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091136093 | Reconciled |
| 15052064 | 1988 | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 15.00 | 00526514561 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091136093 | Reconciled | |
| 15052064 | 1988 | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091136093 | Reconciled |
| 15052064 | 1988 | W | MIZELL LLOYD P II | 85.00 | 00578563892 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091136093 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18027283 | 2 LEGIT | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 30.00 | 00354726058 | BMI | 09/11/2014 | WORKS REGISTRATION | T9153455459 | Reconciled | |
| 18027283 | 2 LEGIT | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 09/11/2014 | WORKS REGISTRATION | T9153455459 | Reconciled |
| 18027283 | 2 LEGIT | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 20.00 | 00526514561 | BMI | 09/11/2014 | WORKS REGISTRATION | T9153455459 | Reconciled | |
| 18027283 | 2 LEGIT | W | HUGHES DAMEON SEAN | 50.00 | 00600098192 | ASCAP | 09/11/2014 | WORKS REGISTRATION | T9153455459 | Reconciled | |
| 18027283 | 2 LEGIT | P | O | ACID BIRD MUSIC | 50.00 | 00738651220 | ASCAP | 09/11/2014 | WORKS REGISTRATION | T9153455459 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22980928 | 211 IN PROGRESS | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 11/22/2016 | WORKS REGISTRATION | T9202266317 | Reconciled |
| 22980928 | 211 IN PROGRESS | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 11/22/2016 | WORKS REGISTRATION | T9202266317 | Reconciled | |
| 22980928 | 211 IN PROGRESS | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 50.00 | 00526514561 | BMI | 11/22/2016 | WORKS REGISTRATION | T9202266317 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22980930 | 321 GO | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 11/22/2016 | WORKS REGISTRATION | T9202266328 | Reconciled |
| 22980930 | 321 GO | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 11/22/2016 | WORKS REGISTRATION | T9202266328 | Reconciled | |
| 22980930 | 321 GO | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 50.00 | 00526514561 | BMI | 11/22/2016 | WORKS REGISTRATION | T9202266328 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65138845 | 5TH AVENUE STROLL | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 02/07/2024 | WORKS REGISTRATION | T3236105214 | Reconciled |
| 65138845 | 5TH AVENUE STROLL | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 02/07/2024 | WORKS REGISTRATION | T3236105214 | Reconciled | |
| 65138845 | 5TH AVENUE STROLL | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 50.00 | 00524110014 | BMI | 02/07/2024 | WORKS REGISTRATION | T3236105214 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22980954 | 80 S TENSION | P | O | KILLER TRACKS | 60.00 | 00229953632 | BMI | 12/28/2016 | WORKS REGISTRATION | T9204143328 | Reconciled |
| 22980954 | 80 S TENSION | P | O | SOUNDCAST MUSIC | 40.00 | 00128990737 | SESAC | 12/28/2016 | WORKS REGISTRATION | T9204143328 | Reconciled |
| 22980954 | 80 S TENSION | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 12/28/2016 | WORKS REGISTRATION | T9204143328 | Reconciled | |
| 22980954 | 80 S TENSION | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 10.00 | 00526514561 | BMI | 12/28/2016 | WORKS REGISTRATION | T9204143328 | Reconciled | |
| 22980954 | 80 S TENSION | W | ESTEVEZ PALOMA RAE | 40.00 | 00643022388 | ASCAP | 12/28/2016 | WORKS REGISTRATION | T9204143328 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061436 | 828 WTP | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 09/18/2014 | CUE SHEET | ||
| 18061436 | 828 WTP | W | GORSKI EDWARD JOSEPH | 50.00 | 00484311656 | ASCAP | 09/18/2014 | CUE SHEET | |||
| 18061436 | 828 WTP | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 25.00 | 00526514561 | BMI | 09/18/2014 | CUE SHEET | |||
| 18061436 | 828 WTP | P | O | SOCKBOXING | 50.00 | 00680620354 | ASCAP | 09/18/2014 | CUE SHEET | ||
| 18061436 | 828 WTP | W | MIZELL LLOYD P II | 25.00 | 00578563892 | BMI | 09/18/2014 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43374548 | A GAME TIME | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 05/18/2020 | WORKS REGISTRATION | T9325763119 | Pending Society Review |
| 43374548 | A GAME TIME | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 05/18/2020 | WORKS REGISTRATION | T9325763119 | Pending Society Review | |
| 43374548 | A GAME TIME | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 7.00 | 00524110014 | BMI | 05/18/2020 | WORKS REGISTRATION | T9325763119 | Pending Society Review | |
| 43374548 | A GAME TIME | W | MIZELL LLOYD P II | 43.00 | 00578563892 | BMI | 05/18/2020 | WORKS REGISTRATION | T9325763119 | Pending Society Review |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20618369 | ABOOT | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 10/28/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177609357 | Reconciled |
| 20618369 | ABOOT | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 10/28/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177609357 | Reconciled | |
| 20618369 | ABOOT | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 50.00 | 00526514561 | BMI | 10/28/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177609357 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15052360 | ABYSS | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091135487 | Reconciled |
| 15052360 | ABYSS | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 100.00 | 00526514561 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091135487 | Reconciled | |
| 15052360 | ABYSS | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 11/08/2012 | WORKS REGISTRATION | T9091135487 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67050330 | ACADEMY RUNWAY TIME | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 04/22/2024 | CUE SHEET | ||
| 67050330 | ACADEMY RUNWAY TIME | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 04/22/2024 | CUE SHEET | |||
| 67050330 | ACADEMY RUNWAY TIME | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 50.00 | 00524110014 | BMI | 04/22/2024 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12210231 | ACES | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 12/06/2010 | WORKS REGISTRATION | T9055411013 | Reconciled |
| 12210231 | ACES | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 150.00 | 00526514561 | BMI | 12/06/2010 | WORKS REGISTRATION | T9055411013 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67284503 | ACHIEVEMENT AFTERPARTY | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 07/30/2025 | WORKS REGISTRATION | T3265591280 | Pending Society Review |
| 67284503 | ACHIEVEMENT AFTERPARTY | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 07/30/2025 | WORKS REGISTRATION | T3265591280 | Pending Society Review | |
| 67284503 | ACHIEVEMENT AFTERPARTY | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 50.00 | 00524110014 | BMI | 07/30/2025 | WORKS REGISTRATION | T3265591280 | Pending Society Review |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061438 | ACHIEVING NEW HEIGHTS WTP | W | HOWARD RUSSELL WILLIAM (US - CNTRY) | 35.00 | 00345120793 | ASCAP | 09/18/2014 | CUE SHEET | |||
| 18061438 | ACHIEVING NEW HEIGHTS WTP | P | O | SIX NATIONS | 15.00 | 00489508798 | BMI | 09/18/2014 | CUE SHEET | ||
| 18061438 | ACHIEVING NEW HEIGHTS WTP | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 15.00 | 00524110014 | BMI | 09/18/2014 | CUE SHEET | |||
| 18061438 | ACHIEVING NEW HEIGHTS WTP | W | VILLALVAZO JAIME ANTONIO JR | 15.00 | 00546492722 | BMI | 09/18/2014 | CUE SHEET | |||
| 18061438 | ACHIEVING NEW HEIGHTS WTP | P | O | ROYAL DONOVAN | 35.00 | 00629658799 | ASCAP | 09/18/2014 | CUE SHEET | ||
| 18061438 | ACHIEVING NEW HEIGHTS WTP | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 09/18/2014 | CUE SHEET | ||
| 18061438 | ACHIEVING NEW HEIGHTS WTP | W | MALKA ADAM (SP ACCT) | 35.00 | 00472301091 | ASCAP | 09/18/2014 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15622995 | ACID TEST | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 04/08/2013 | CUE SHEET | ||
| 15622995 | ACID TEST | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 100.00 | 00526514561 | BMI | 04/08/2013 | CUE SHEET | |||
| 15622995 | ACID TEST | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 04/08/2013 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43624451 | ADDICTED | P | O | KILLER TRACKS | 66.66 | 00229953632 | BMI | 05/14/2020 | CUE SHEET | ||
| 43624451 | ADDICTED | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 33.33 | 00354726058 | BMI | 05/14/2020 | CUE SHEET | |||
| 43624451 | ADDICTED | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 33.33 | 00524110014 | BMI | 05/14/2020 | CUE SHEET | |||
| 43624451 | ADDICTED | W | HUGHES DAMEON SEAN | 33.33 | 00600098192 | ASCAP | 05/14/2020 | CUE SHEET | |||
| 43624451 | ADDICTED | P | O | OPEN NOTE | 33.33 | 00809848004 | ASCAP | 05/14/2020 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12311962 | ADDICTIVE | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 30.00 | 00354726058 | BMI | 01/06/2011 | WORKS REGISTRATION | T9158228832 | Reconciled | |
| 12311962 | ADDICTIVE | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 01/06/2011 | WORKS REGISTRATION | T9158228832 | Reconciled |
| 12311962 | ADDICTIVE | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 20.00 | 00524110014 | BMI | 01/06/2011 | WORKS REGISTRATION | T9158228832 | Reconciled | |
| 12311962 | ADDICTIVE | W | HUGHES DAMEON SEAN | 50.00 | 00600098192 | ASCAP | 01/06/2011 | WORKS REGISTRATION | T9158228832 | Reconciled | |
| 12311962 | ADDICTIVE | P | O | ACID BIRD MUSIC | 50.00 | 00738651220 | ASCAP | 01/06/2011 | WORKS REGISTRATION | T9158228832 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20618384 | AFTER HOURS | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 11/04/2015 | WORKS REGISTRATION | T9179347025 | Pending Society Review |
| 20618384 | AFTER HOURS | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 11/04/2015 | WORKS REGISTRATION | T9179347025 | Pending Society Review | |
| 20618384 | AFTER HOURS | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 50.00 | 00526514561 | BMI | 11/04/2015 | WORKS REGISTRATION | T9179347025 | Pending Society Review |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16408716 | AFTER HOURS PARTY ELIXIR | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 10/14/2013 | CUE SHEET | ||
| 16408716 | AFTER HOURS PARTY ELIXIR | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 100.00 | 00526514561 | BMI | 10/14/2013 | CUE SHEET | |||
| 16408716 | AFTER HOURS PARTY ELIXIR | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 10/14/2013 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20618385 | AFTER LIFE | P | O | KILLER TRACKS | 75.00 | 00229953632 | BMI | 11/04/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177405377 | Reconciled |
| 20618385 | AFTER LIFE | P | O | SOUNDCAST MUSIC | 25.00 | 00128990737 | SESAC | 11/04/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177405377 | Reconciled |
| 20618385 | AFTER LIFE | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 11/04/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177405377 | Reconciled | |
| 20618385 | AFTER LIFE | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 25.00 | 00526514561 | BMI | 11/04/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177405377 | Reconciled | |
| 20618385 | AFTER LIFE | W | HUGHES DAMEON SEAN | 25.00 | 00600098192 | ASCAP | 11/04/2015 | WORKS REGISTRATION | T9177405377 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72606595 | AFTER THE BATTLE | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 04/10/2025 | CUE SHEET | |||
| 72606595 | AFTER THE BATTLE | P | O | SONGS OF KOBALT MUSIC PUBLISHING | 100.00 | 00401084411 | BMI | 04/10/2025 | CUE SHEET | ||
| 72606595 | AFTER THE BATTLE | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 50.00 | 00524110014 | BMI | 04/10/2025 | CUE SHEET | |||
| 72606595 | AFTER THE BATTLE | P | O | CUTTING EDGE MUSIC PUBLISHINGLTD | 0.00 | 00388627211 | PRS | 04/10/2025 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16434068 | AFTER THE CHASE | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 10/21/2013 | CUE SHEET | ||
| 16434068 | AFTER THE CHASE | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 100.00 | 00526514561 | BMI | 10/21/2013 | CUE SHEET | |||
| 16434068 | AFTER THE CHASE | P | O | BIGTIME HEAT | 50.00 | 00685974084 | BMI | 10/21/2013 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21255118 | AFTER THE FACT | W | ROBERTSON SEBASTIAN | 30.00 | 00354726156 | BMI | 02/03/2016 | CUE SHEET | |||
| 21255118 | AFTER THE FACT | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 02/03/2016 | CUE SHEET | ||
| 21255118 | AFTER THE FACT | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 20.00 | 00524110014 | BMI | 02/03/2016 | CUE SHEET | |||
| 21255118 | AFTER THE FACT | W | HUGHES DAMEON SEAN | 50.00 | 00600098192 | ASCAP | 02/03/2016 | CUE SHEET | |||
| 21255118 | AFTER THE FACT | P | O | ACID BIRD MUSIC | 50.00 | 00738651220 | ASCAP | 02/03/2016 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61982905 | AFTERLIFE | P | O | KILLER TRACKS | 75.00 | 00229953632 | BMI | 05/24/2023 | CUE SHEET | ||
| 61982905 | AFTERLIFE | P | O | SOUNDCAST MUSIC | 25.00 | 00128990737 | SESAC | 05/24/2023 | CUE SHEET | ||
| 61982905 | AFTERLIFE | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 05/24/2023 | CUE SHEET | |||
| 61982905 | AFTERLIFE | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 25.00 | 00524110014 | BMI | 05/24/2023 | CUE SHEET | |||
| 61982905 | AFTERLIFE | W | HUGHES DAMEON SEAN | 25.00 | 00600098192 | ASCAP | 05/24/2023 | CUE SHEET |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63146309 | AGUA DE COCO | P | O | KILLER TRACKS | 100.00 | 00229953632 | BMI | 08/24/2023 | WORKS REGISTRATION | T3210811802 | Reconciled |
| 63146309 | AGUA DE COCO | W | ROBERTSON SEBASTIAN BARNABY | 50.00 | 00354726058 | BMI | 08/24/2023 | WORKS REGISTRATION | T3210811802 | Reconciled | |
| 63146309 | AGUA DE COCO | W | GARCIA MICHAEL ANGELO (MR) | 50.00 | 00524110014 | BMI | 08/24/2023 | WORKS REGISTRATION | T3210811802 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13732967 | AIN T LEARNT NUTTIN | W | GARCIA MICHAEL | 100.00 | 00524110308 | BMI | 01/23/2012 | WORKS REGISTRATION | T9183374665 | Reconciled | |
| 13732967 | AIN T LEARNT NUTTIN | P | S | TUNECORE DIGITAL MUSIC | 100.00 | 00642005099 | BMI | 01/23/2012 | WORKS REGISTRATION | T9183374665 | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13732968 | AIN T NO NIGGA LIKE ME | P | O | UNKNOWN PUBLISHER | 75.00 | 00288936892 | NA | 01/31/2012 | WORKS REGISTRATION | Reconciled | |
| 13732968 | AIN T NO NIGGA LIKE ME | W | UNKNOWN WRITER | 75.00 | 00396710530 | NA | 01/31/2012 | WORKS REGISTRATION | Reconciled | ||
| 13732968 | AIN T NO NIGGA LIKE ME | W | GARCIA MICHAEL | 25.00 | 00524110308 | BMI | 01/31/2012 | WORKS REGISTRATION | Reconciled | ||
| 13732968 | AIN T NO NIGGA LIKE ME | P | S | TUNECORE DIGITAL MUSIC | 25.00 | 00642005099 | BMI | 01/31/2012 | WORKS REGISTRATION | Reconciled |
| TitleNumber | Title | WtrPubIndicator | PubType | Participant | Share | IPNameNumber | CurrentAffliation | RegistrationDate | RegistrationOrigin | ISWCNumber | SongviewStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17585579 | AIR FORCE 1 | P | O | SIX NATIONS | 50.00 | 00489508798 | BMI | 06/24/2014 | CUE SHEET | ||
| 17585579 | AIR FORCE 1 | W | GARCIA MICHAEL ANGELO | 100.00 | 00526514561 | BMI | 06/24/2014 | CUE SHEET | |||
